Visningar: 0
Kappseglingskalender 2014
Länk till internationell tävlingskalender: http://www.f18-international.org
(* ingår i F18 svenska cupen: 3 Raider, 3 bana och 1 raidbanakombo. Sämsta två resultaten räknas bort (utom SM som inte går att räkna bort), alltså bäst av fem vinner. Se mer på hemsidan Multi Cup 2014 .
| 2014 Kalender F16/N17/F18/F20 | ||
| Maj | ||
| 4 | Vårrullen, Saltis | |
| 10-11* | Lidingö Runt + banrace Nacka Strand | |
| 24* | Ornö Runt (Raid) | |
| 24 | On the Wire, Björlanda Kile. Info | |
| Juni | ||
| 6-8* | Sandhamn Open (6/6 raid från Saltis, 7-8/6 bana) | |
| Juli | ||
| 3-5* | Midnight Sun Raid, Luleå (Invigning 2 juli) | |
| 10-12 | Ulvöregattan, Ö-vik (Invigning 9 juli) | |
| Augusti | ||
| 15-17 | Nordiska Mästerskapen (Århus Danmark) | |
| 16 | Tjörn Runt, Stenungsund. Info | |
| 28-31* | Raid Multi Cup. Skärgårdsraid med base camp Finnhamn | |
| September | ||
| 12-14* | SM Nynäshamn (VM-kval) | |
| 19-21* | Sailing Grand Prix (Riddarfjärden, Stockholm) | |
| Oktober | ||
| 4-5 | Olympiska Regattan (Saltis) | |
| 18-19 | Raid Noir, Saltis | |
